NOME SERVIDOR | FUNÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | TOTAL LÍQUIDO |
Roberto Brasileiro Prado | Assessor De Imprensa | R$ 3.227,09 | R$ 517,14 | R$ 2.709,95 |
Cintia Araujo Da Costa | Auxiliar Administrativo | R$ 1.812,46 | R$ 181,50 | R$ 1.630,96 |
Paulo Dionisio De Castilho | Porteiro | R$ 1.704,70 | R$ 168,56 | R$ 1.536,14 |
Gleiton Carvalho Ferreira | Assistente Do Legislativo | R$ 1.432,25 | R$ 171,87 | R$ 1.260,38 |
Klinger Soares Dias | Tesoureiro | R$ 2.894,71 | R$ 351,82 | R$ 2.542,89 |
André Romão Nasser | Agente Político | R$ 2.908,23 | R$ 307,50 | R$ 2.600,73 |
Angela Maria Prado Mignacca | Agente Político | R$ 2.908,23 | R$ 321,72 | R$ 2.586,51 |
Claudiney Gonçalves Camargo | Agente Político | R$ 2.908,23 | R$ 1.126,74 | R$ 1.781,49 |
Edmar Tavares | Agente Político | R$ 2.908,23 | R$ 986,16 | R$ 1.922,07 |
Luiz Antonio Correia | Pres.Camara | R$ 2.908,23 | R$ 1.192,69 | R$ 1.715,54 |
Matias Ebeneser Villa Fonseca | Agente Político | R$ 2.908,23 | R$ 321,72 | R$ 2.586,51 |
Ruan Bressane Corrêa | Agente Político | R$ 2.908,23 | R$ 321,72 | R$ 2.586,51 |
Vitória Aparecida Regis | Agente Político | R$ 2.908,23 | R$ 1.142,97 | R$ 1.765,26 |
Wander Tavares Santos | Agente Político | R$ 2.908,23 | R$ 1.189,36 | R$ 1.718,87 |
Gustavo Carneiro Dos Santos | Diretor De Secretaria | R$ 3.721,84 | R$ 491,52 | R$ 3.230,32 |
Julio Cesar Silva Costa | Assessor Jurídico | R$ 4.451,06 | R$ 659,24 | R$ 3.791,82 |
Renato Dos Santos | Assessor Parlamentar | R$ 2.558,75 | R$ 224,44 | R$ 2.334,31 |
Selena Silva De Araujo | Diretora Contabil | R$ 3.721,84 | R$ 519,96 | R$ 3.201,88 |
Eder Alves | Coordenador Da Escola Do | R$ 2.442,44 | R$ 235,08 | R$ 2.207,36 |
Henrique Moterani Rocha | Controlador Interno | R$ 3.256,59 | R$ 372,29 | R$ 2.884,30 |
Francisco Cambraia Da Silva | Auxiliar De. Serviços Gerais | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
R$ 58.497,80 | R$ 10.886,50 | R$ 47.611,30 |
Confira o detalhamento completo (lotação, matrícula, nome, cargo, remuneração, abate teto e tipo de vínculo) clicando aqui